DAR-15 Target Rifle
- Artikel-Nr.: P10000023
Scan Ihrer Waffenbesitzkarte (Vorder- und Rückseite)
Scan vom Jagdschein (alle relevanten Seiten)
Scan vom Stammdatenblatt* Ihrer Waffenbehörde
* nur wenn Ihre persönliche NWR-ID (fängt mit „P“ an) und die Erlaubnis-ID (fängt mit „E“ an) nicht in der WBK stehen
Hinweis: Die Dateien können Sie am Ende des Bestellvorganges im Shop hochladen.
Oder jederzeit unter: Mein Konto -> Übersicht -> Waffenrechtliche Erwerbserlaubnis
Gut ausbalancierte Waffe für das präzise, statische Schießen. Schwerer Lauf in der Kontur "Super Bull Barrel". Verfügt zusätzlich über die DAR IPSC Gehäuseteile und den DAR Low Mass Verschlussträger.
Art: | Kat. B halbautomatische Büchse |
---|---|
Typ: | DAR-15 |
Kaliber: | .223 Rem |
Lauflänge: | 22" |
Drall: | 9" |
Drallprofil: | 6 Züge rechts |
Laufkontur: | Super Bull Barrel |
Gassystem: | direct impingement, rifle length + Gasblock einstellbar in 16. Pos. |
Laufmündung: | 11° Varmint Mündung |
Mündungsgewinde: | M18x1 |
Laufbehandlung: | Tenifer QPQ nitriert u. handgeläppt |
Mündungskomponente: | DAR Target Comp |
Vorderschaft: | DAR M-Lok 16" |
Gehäuseoberteil: | DAR IPSC Advanced |
Ladehebel: | DAR Ladehebel, gasabweisend, beidseitig |
Verschluss: | DAR Low Mass Verschlussbaugruppe |
Gehäuseunterteil: | DAR IPSC Advanced |
Abzug: | WPNTEC MIMIR Str. Curved |
Sicherung: | DAR Safety Selector, beidseitig, 90° u. 45° |
Griff: | Magpul MOE |
Hinterschaft: | Magpul PRS Lite |
Magazin: | Magpul PMAG 10 |
Finish: | Schwarz harteloxiert |
Gewicht m. Magazin: | ca. 4.610 Gramm |
Auslieferung: | DAR Koffer |
Mit sportlicher Zulassung.
Beim Erwerb einer Langwaffe senden Sie uns bitte einen Scan/Foto aller Seiten vom Jagdschein oder der WBK (mit Voreintrag wenn erforderlich) und Ihre persönliche NWR-ID (fängt mit „P“ an) per E-Mail an info@huntac.de.