DAR-15 SSP
Prices incl. VAT plus shipping costs
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-2 workdays
in stock
- Order number: P10000018
Scan Ihrer Waffenbesitzkarte (Vorder- und Rückseite)
Scan vom Jagdschein (alle relevanten Seiten)
Scan vom Stammdatenblatt* Ihrer Waffenbehörde
* nur wenn Ihre persönliche NWR-ID (fängt mit „P“ an) und die Erlaubnis-ID (fängt mit „E“ an) nicht in der WBK stehen
Hinweis: Die Dateien können Sie am Ende des Bestellvorganges im Shop hochladen.
Oder jederzeit unter: Mein Konto -> Übersicht -> Waffenrechtliche Erwerbserlaubnis
Art: | Kat. B halbautomatische Büchse |
---|---|
Typ: | DAR-15 |
Kaliber: | .223 Rem (mit Wylde Patronenlager) |
Lauflänge: | 10,5" |
Drall: | 7" |
Drallprofil: | 6 Züge rechts |
Laufkontur: | Heavy Barrel Light |
Gassystem: | direct impingement, carbine length + Gasblock einstellbar in 16. Pos. |
Laufmündung: | 11° Varmint Mündung |
Mündungsgewinde: | 1/2"-28 UNEF |
Laufbehandlung: | Tenifer QPQ nitriert u. handgeläppt |
Mündungskomponente: | DAR A2 Flash Hider |
Vorderschaft: | DAR Sport 9" |
Gehäuseoberteil: | DAR Advanced |
Ladehebel: | DAR Ladehebel, gasabweisend, beidseitig |
Verschluss: | DAR Verschlussbaugruppe |
Gehäuseunterteil: | DAR Advanced |
Abzug: | Hiperfire Hiperttouch Elite |
Sicherung: | DAR Safety Selector, beidseitig, 90° u. 45° |
Griff: | Magpul MOE K2 |
Hinterschaft: | Magpul CTR |
Magazin: | Magpul PMAG 10 |
Finish: | Schwarz harteloxiert |
Gewicht m. Magazin: | ca. 2.940 Gramm |
Auslieferung: | DAR Koffer |
Mit sportlicher Zulassung.
Beim Erwerb einer Langwaffe senden Sie uns bitte einen Scan/Foto aller Seiten vom Jagdschein oder der WBK (mit Voreintrag wenn erforderlich) und Ihre persönliche NWR-ID (fängt mit „P“ an) per E-Mail an info@huntac.de.